Met kerst in Duitsland en filezwaarte gestegen
Sinds afgelopen zaterdag, 15 januari, mogen winkels, en sport- en onderwijsinstellingen weer open. De basis- en middelbare scholen openden de deuren al een week eerder. Wel geldt nog steeds het thuiswerkadvies.
Daarom hoog tijd om weer de stand van het verkeer op te maken, dus kwam Marlous Hovestad in stelling. Vandaag focussen we op de ontwikkeling van de filezwaarte en de ontwikkeling van het grensverkeer.
U kunt de cijfers uit de grafieken ook downloaden of weergeven in een tabel.
Drukte op de weg
Om de drukte op de weg te meten, gebruiken we de filedruk of filezwaarte als maat van drukte op het wegennet, uitgedrukt in kilometerminuten (kmmin).
In onderstaande grafiek is de gemiddelde filezwaarte per week sinds 2019 opgenomen. Een aantal momenten zijn duidelijk te zien: de eerste lockdown, de verschillende vakanties en de rustigere periode rond kerst en oud en nieuw.
Zoom je in op de filezwaarte in de eerste weken van het jaar, dan zie je dat deze nu duidelijk hoger is dan in 2021. Maar in verhouding tot de ‘normale’ weken in 2019 en 2020 valt het nog alles mee.
Weekontwikkeling filezwaarte per etmaal
Weeknummer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | 3030 | 3136 | 2776 | 2617 |
2 | 39640 | 39821 | 3288 | 7977 |
3 | 55029 | 53857 | 2850 | 10088 |
4 | 50076 | 50569 | 5174 | |
5 | 45421 | 51924 | 8284 | |
6 | 54984 | 47492 | 29788 | |
7 | 46795 | 59160 | 8784 | |
8 | 38602 | 40455 | 7944 | |
9 | 34387 | 29673 | 5767 | |
10 | 40195 | 50165 | 6884 | |
11 | 51449 | 22781 | 6558 | |
12 | 48326 | 1781 | 6534 | |
13 | 42115 | 2238 | 7344 | |
14 | 49205 | 1692 | 9547 | |
15 | 56848 | 929 | 8014 | |
16 | 87744 | 899 | 8911 | |
17 | 49396 | 2276 | 13253 | |
18 | 23954 | 2255 | 12309 | |
19 | 41685 | 1678 | 11351 | |
20 | 48527 | 2289 | 18093 | |
21 | 43977 | 5499 | 18348 | |
22 | 52335 | 10168 | 21717 | |
23 | 57705 | 6642 | 21593 | |
24 | 55524 | 7168 | 22082 | |
25 | 52118 | 12455 | 24547 | |
26 | 50320 | 12659 | 23648 | |
27 | 52889 | 14246 | 23185 | |
28 | 53589 | 17141 | 28969 | |
29 | 26635 | 22209 | 19482 | |
30 | 15821 | 17078 | 10870 | |
31 | 12446 | 21113 | 5921 | |
32 | 9116 | 11625 | 7605 | |
33 | 11241 | 8059 | 9251 | |
34 | 23936 | 9723 | 19155 | |
35 | 34402 | 12060 | 21299 | |
36 | 30758 | 10199 | 29064 | |
37 | 36807 | 16913 | 31522 | |
38 | 49922 | 19631 | 31202 | |
39 | 56379 | 16992 | 55717 | |
40 | 79879 | 7509 | 47865 | |
41 | 66227 | 5834 | 49403 | |
42 | 86374 | 4631 | 40777 | |
43 | 60451 | 3536 | 37124 | |
44 | 92685 | 5299 | 52199 | |
45 | 65264 | 4706 | 24922 | |
46 | 69160 | 5069 | 13116 | |
47 | 79441 | 6755 | 25505 | |
48 | 89496 | 7188 | 18018 | |
49 | 76906 | 10367 | 16993 | |
50 | 72919 | 9801 | 22406 | |
51 | 59711 | 4689 | 6902 | |
52 | 6292 | 1325 | 2134 | |
53 | 1130 |
De filezwaarte is onder andere gerelateerd aan de hoeveelheid verkeer, de weeromstandigheden en de hoeveelheid natuurlijk licht per dag.
Voor deze analyse kiezen we de hoeveelheid verkeer als verklarende factor voor de hogere filezwaarte ten opzichte van 2020.
In onderstaand grafiek zijn de indexcijfers per week van 2022, 2021 en 2020 ten opzichte van 2019 van de verkeersintensiteiten van ruim 200 meetpunten verspreid over Nederland opgenomen.
Waar in begin 2021 nog 75% van het verkeer van 2019 rond reed, is dat begin 2022 zo'n 85%. Een flinke toename dus, die ook terug te zien is in de filezwaarte.
Verkeersindexcijfers ten opzichte van 2019
Week | werkdag 2020 | weekenddag 2020 | weekdag 2020 | werkdag 2021 | weekenddag 2021 | weekdag 2021 | werkdag 2022 | weekenddag 2022 | weekdag 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 102 | 91 | 69 | 68 | 69 | 90 | 84 | 88 |
2 | 101 | 103 | 101 | 76 | 64 | 73 | 84 | 87 | 85 |
3 | 100 | 102 | 101 | 73 | 65 | 71 | 85 | ||
4 | 105 | 106 | 105 | 74 | 66 | 72 | |||
5 | 103 | 103 | 103 | 74 | 46 | 67 | |||
6 | 99 | 89 | 97 | 58 | 61 | 59 | |||
7 | 99 | 92 | 97 | 69 | 68 | 69 | |||
8 | 100 | 89 | 97 | 78 | 68 | 75 | |||
9 | 96 | 107 | 99 | 75 | 74 | 74 | |||
10 | 101 | 101 | 101 | 77 | 62 | 75 | |||
11 | 92 | 67 | 86 | 77 | 70 | 75 | |||
12 | 55 | 37 | 51 | 77 | 67 | 74 | |||
13 | 46 | 33 | 43 | 77 | 69 | 75 | |||
14 | 47 | 34 | 42 | 74 | 61 | 69 | |||
15 | 48 | 36 | 45 | 74 | 65 | 72 | |||
16 | 45 | 39 | 44 | 73 | 68 | 72 | |||
17 | 54 | 55 | 55 | 72 | 88 | 76 | |||
18 | 54 | 51 | 53 | 79 | 82 | 79 | |||
19 | 59 | 59 | 59 | 77 | 75 | 77 | |||
20 | 64 | 59 | 63 | 81 | 77 | 80 | |||
21 | 65 | 64 | 65 | 79 | 81 | 79 | |||
22 | 76 | 67 | 73 | 87 | 79 | 85 | |||
23 | 74 | 72 | 73 | 84 | 85 | 84 | |||
24 | 80 | 76 | 79 | 85 | 87 | 86 | |||
25 | 81 | 85 | 82 | 86 | 87 | 86 | |||
26 | 85 | 85 | 85 | 88 | 91 | 89 | |||
27 | 86 | 87 | 86 | 89 | 92 | 90 | |||
28 | 87 | 92 | 88 | 86 | 89 | 87 | |||
29 | 90 | 98 | 92 | 88 | 90 | 88 | |||
30 | 95 | 99 | 96 | 89 | 91 | 89 | |||
31 | 95 | 95 | 95 | 88 | 90 | 89 | |||
32 | 93 | 92 | 93 | 91 | 96 | 92 | |||
33 | 89 | 93 | 90 | 90 | 97 | 92 | |||
34 | 91 | 86 | 90 | 92 | 89 | 91 | |||
35 | 91 | 88 | 91 | 92 | 94 | 93 | |||
36 | 92 | 93 | 93 | 94 | 92 | 94 | |||
37 | 90 | 94 | 91 | 93 | 99 | 95 | |||
38 | 92 | 91 | 92 | 94 | 96 | 94 | |||
39 | 91 | 89 | 90 | 93 | 95 | 93 | |||
40 | 86 | 77 | 80 | 95 | 97 | 96 | |||
41 | 80 | 78 | 80 | 92 | 99 | 94 | |||
42 | 79 | 70 | 76 | 92 | 98 | 94 | |||
43 | 76 | 68 | 74 | 91 | 91 | 91 | |||
44 | 75 | 72 | 74 | 91 | 93 | 92 | |||
45 | 76 | 67 | 74 | 90 | 83 | 88 | |||
46 | 76 | 69 | 75 | 83 | 82 | 83 | |||
47 | 78 | 73 | 77 | 84 | 80 | 83 | |||
48 | 80 | 76 | 79 | 79 | 76 | 78 | |||
49 | 81 | 74 | 80 | 83 | 80 | 82 | |||
50 | 80 | 73 | 78 | 83 | 79 | 82 | |||
51 | 72 | 63 | 70 | 78 | 76 | 77 | |||
52 | 77 | 62 | 73 | 84 | 64 | 78 | |||
53 | 83 | 68 |
Shoppen in België en Duitsland
En dan iets heel anders. De afgelopen weken was er veel te doen over Nederlanders die vanwege de lockdown over de grens gingen shoppen. Maar klopten die geruchten wel?
Ook hiervoor hebben wij de cijfers bij elkaar gezocht. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het grensverkeer richting Duitsland en België ten opzichte van week 45 in 2021 in kaart gebracht.
Week 45 is de laatste ‘normale’ week voordat het advies inging om zoveel mogelijk thuis te werken en beperkingen van kracht werden voor de horeca en niet-essentiële winkels. In de eerste weken na week 45 is een duidelijke afname in het grensverkeer te zien, zowel doordeweeks als in het weekend.
De grootste afnames zien we in de weekenden van week 51 en 52, de momenten waarop we kerst en oud en nieuw vierden. Maar doordeweeks in de kerstvakantie zien we een ander patroon. De 1e week in de kerstvakantie is een duidelijke stijging van verkeer richting Duitsland te zien.
In de 2e week van de kerstvakantie is zowel doordeweeks als in het weekend een duidelijke stijging van verkeer richting België zichtbaar. De verhalen over shoppen in het buitenland zien we dus inderdaad terug in de verkeerscijfers.
Ontwikkelingen grensverkeer België en Duitsland
Week | Werkdagen Duitsland | Weekenddagen Duistsland | Werkdagen België | Weekenddagen België |
---|---|---|---|---|
2021-46 | 0 | -13 | -7 | 9 |
2021-47 | -3 | 0 | -19 | -13 |
2021-48 | -7 | -18 | -24 | -20 |
2021-49 | -4 | -12 | -20 | -14 |
2021-50 | 0 | 0 | -19 | -5 |
2021-51 | -14 | -56 | -25 | -39 |
2021-52 | 9 | -50 | -8 | -33 |
2022-1 | 0 | -4 | 6 | 19 |
2022-2 | -4 | -1 | -5 | 19 |
Op de hoogte blijven
Direct op de hoogte zijn van het nieuws van NDW? Volg ons dan via ndw.nu/volgen, en ontvang voortaan een bericht in de mailbox als er een nieuwsartikel is verschenen.