Brave burgers of gaat het om onze portemonnee?
Door stijgende brandstofprijzen verwachten we dat het rustiger wordt op de weg, maar door het vervallen van het thuiswerkadvies zou het ook juist weer drukker kunnen worden. Wat heeft nu een groter effect op het verkeer op de weg?
Oftewel, zijn we over het algemeen brave burgers die het thuiswerkadvies goed opvolgen, of volgen we toch vooral onze portemonnee? Onze verkeerskundigen Jeroen Boshuis en Marthe Uenk-Telgen zochten het voor u uit.
Conclusie
Ook na 2 jaar corona zien we nog steeds effecten van de coronamaatregelen op het verkeer, wat betekent dat de thuiswerkadviezen door een aanzienlijk deel wordt opgevolgd.
De effecten van de stijgende brandstofprijzen zijn met name zichtbaar in de weekenden, wat ook logisch is omdat men dan flexibeler is in keuze van bestemming en vervoersmiddel.
Kortom, deels zijn we brave burgers en waar mogelijk laten we ons natuurlijk ook leiden door de portemonnee.
Analyse
We bekijken voor deze analyse de periode van 1 januari tot en met 16 maart 2022 en vergelijken dit met dezelfde periode in 2019, toen de coronapandemie nog niet was begonnen.
In deze periode valt deels de kerstvakantie en de voorjaarvakantie. In beide perioden verwachten we minder verkeer op de weg. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar tussen 18 en 21 februari te maken gehad met 3 stormen die ook tot minder verkeer hebben geleid.
Voor deze periode kijken we naar het aantal voertuigen op de weg (intensiteit) en de duur en lengte van de files (filezwaarte).
Aantal voertuigen op de weg
In onderstaande grafiek hebben we de gemiddelde intensiteit per dag van beide jaren uitgezet.
Vlak voor de stormen op 15 februari wijzigt het advies om zoveel mogelijk thuis te werken in: werk maximaal de helft van de werktijd thuis.
Een week later zien we dat de intensiteit met 4% is toegenomen. Op 24 februari start Rusland de oorlog in Oekraïne en begint de adviesprijs voor benzine te stijgen tot recordhoogte twee weken later.
In deze periode valt ook de voorjaarvakantie wat het lastig maakt om alle verschillen te duiden, maar we zien een duidelijke daling in de weekend intensiteit van meer dan 5% over 2 weken.
Voor de weekdagen zien we een lichtere daling van ongeveer 1%. Gisteren is het thuiswerkadvies volledig vervallen en hoewel de brandstofprijzen nog steeds historisch hoog zijn, dalen ook de adviesprijzen weer. Een lichte toename in het verkeer is dan ook wel te verwachten.
Gemiddelde verkeersintensiteit
start meetperiode | 2019 | 2022 |
---|---|---|
1-jan | 28432,8 | 23469,6 |
2-jan | 41877,6 | 26140,8 |
3-jan | 45403,2 | 36453,6 |
4-jan | 45471,6 | 37302 |
5-jan | 36474 | 38772 |
6-jan | 31068 | 40677,6 |
7-jan | 49615,2 | 40636,8 |
8-jan | 51300 | 29850 |
9-jan | 51903,6 | 26529,6 |
10-jan | 54258 | 41524,8 |
11-jan | 53086,8 | 43520,4 |
12-jan | 37863,6 | 43444,8 |
13-jan | 31650 | 44354,4 |
14-jan | 51603,6 | 44607,6 |
15-jan | 53895,6 | 31905,6 |
16-jan | 53289,6 | 27228 |
17-jan | 55202,4 | 43533,6 |
18-jan | 54578,4 | 44977,2 |
19-jan | 38318,4 | 44932,8 |
20-jan | 33282 | 45679,2 |
21-jan | 51834 | 46386 |
22-jan | 46881,6 | 33625,2 |
23-jan | 51159,6 | 28111,2 |
24-jan | 55041,6 | 43508,4 |
25-jan | 53040 | 45375,6 |
26-jan | 39490,8 | 46015,2 |
27-jan | 33553,2 | 46753,2 |
28-jan | 51520,8 | 48099,6 |
29-jan | 53442 | 35905,2 |
30-jan | 49380 | 31407,6 |
31-jan | 53956,8 | 41890,8 |
1-feb | 52839,6 | 46675,2 |
2-feb | 39045,6 | 46957,2 |
3-feb | 34255,2 | 47824,8 |
4-feb | 51925,2 | 47788,8 |
5-feb | 53463,6 | 36906 |
6-feb | 53317,2 | 28509,6 |
7-feb | 55222,8 | 45499,2 |
8-feb | 54801,6 | 47541,6 |
9-feb | 40407,6 | 47779,2 |
10-feb | 33537,6 | 48985,2 |
11-feb | 52375,2 | 49652,4 |
12-feb | 54772,8 | 38574 |
13-feb | 54808,8 | 32874 |
14-feb | 55629,6 | 47335,2 |
15-feb | 56454 | 48532,8 |
16-feb | 41588,4 | 49000 |
17-feb | 36460,8 | 50000 |
18-feb | 52170 | 40218 |
19-feb | 54324 | 40178,4 |
20-feb | 53842,8 | 30126 |
21-feb | 56126,4 | 46038 |
22-feb | 56892 | 50559,6 |
23-feb | 42416,4 | 49801,2 |
24-feb | 36964,8 | 51931,2 |
25-feb | 51876 | 54162 |
26-feb | 54181,2 | 41818,8 |
27-feb | 54213,6 | 36232,8 |
28-feb | 55166,4 | 48550,8 |
1-mrt | 55060,8 | 49497,6 |
2-mrt | 39964,8 | 50282,4 |
3-mrt | 33279,6 | 51330 |
4-mrt | 50421,6 | 52806 |
5-mrt | 52240,8 | 41251,2 |
6-mrt | 54182,4 | 35788,8 |
7-mrt | 55658,4 | 48679,2 |
8-mrt | 56301,6 | 50832 |
9-mrt | 41404,8 | 49690,8 |
10-mrt | 34398 | 51849,6 |
11-mrt | 52764 | 51927,6 |
12-mrt | 55263,6 | 39066 |
13-mrt | 53370 | 34003,2 |
14-mrt | 55593,6 | 48510 |
15-mrt | 55513,2 | 51333,6 |
16-mrt | 41214 | 46537,2 |
Duur en lengte van de file
Voor dezelfde periode is ook de filezwaarte bekeken. We zien net als bij de intensiteiten dat het nog steeds minder druk is op de weg dan in 2019.
Het verschil tussen de jaren is bij de filezwaarte is groter, doordat we zien dat het verkeer meer verspreid is over de dag. Dat leidt wel tot hoge intensiteiten per dag maar tot minder files.
In de grafiek hieronder zien we voor 2022 een piek rond 20 februari, dit wordt met name veroorzaakt door het slechte weer die week en verschillende incidenten en minder door de hoeveelheid verkeer.
Wanneer we deze week buiten beschouwing laten zien we nog steeds dat met de versoepelingen van de maatregelen de filezwaarte toeneemt tot eind februari en met de stijgende brandstofprijzen de filezwaarte weer afneemt.
Filezwaarte
Dag | 2019 | 2022 |
---|---|---|
3-jan | 3030 | 2617 |
10-jan | 39640 | 7977 |
17-jan | 55029 | 10088 |
24-jan | 50076 | 7373 |
31-jan | 45421 | 14184 |
7-feb | 54984 | 13860 |
14-feb | 46795 | 22589 |
21-feb | 38602 | 31104 |
28-feb | 34387 | 17075 |
7-mrt | 40195 | 18024 |
14-mrt | 51449 | 10738 |