Verkeersontwikkelingen tweede kwartaal 2021
“… veel maatregelen weer zijn opgeheven of versoepeld. Echter, de fameuze anderhalve meter afstandregel drukt nog altijd op een deel van de sociale en economische activiteiten”.
“… aan het einde van het tweede kwartaal, was de verkeersvraag alweer bijna op hetzelfde niveau als voor de crisis…”
Deze passages komen uit ons kwartaaloverzicht precies een jaar geleden. Wie had toen kunnen overzien dat we nu nog steeds kampen met de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie?
De gelijkenissen met het einde van Q2 vorig jaar zijn opvallend: ook nu zijn veel maatregelen opgeheven of versoepeld en geldt vooral nog de anderhalve meter afstandregel.
De verkeersdrukte was destijds bijna weer net zo groot als voor de crisis. Hoe is dat nu?
Conclusie
Ondanks de versoepelingen werd de omvang van het personenverkeer in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds beïnvloed door de beperkende maatregelen t.g.v. de (derde) lockdown:
- Over het tweede kwartaal van 2021 was de verkeersdrukte op de weg ca. 10% - 15% minder dan normaal;
- De drukte in het OV was ca. 50% minder;
- Het fietsverkeer steeg in het tweede kwartaal behoorlijk, maar dat zal ook een weer- en seizoeneffect zijn;
- De grootste dalingen op de weg zijn nog altijd tijdens de spitsen te zien, daar zien we ruim 15% minder verkeer;
- In het weekend is het bijna weer net zo druk als voor de crisis.
De omvang van het goederenverkeer is in het tweede kwartaal redelijk vergelijkbaar met hetzelfde kwartaal vorig jaar:
- Het wegvervoer lag zelfs iets hoger;
- De modaliteiten spoor en water waren gemiddeld genomen vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar.
De doorstroming op de weg is aan het einde van het tweede kwartaal nog steeds een stuk beter dan voor de crisis, al zien we wel een licht stijgende trend qua fileomvang:
- De gelijkmatigere spreiding van de verkeersvraag over de dag heen zal hier vermoedelijk sterk aan hebben bijgedragen. De spitsperiode, met normaal de meeste congestie, is nog steeds een rustiger dan voor de crisis.
Personenverkeer
Net als in het vorige kwartaalbericht hebben we indices gemaakt voor de drie belangrijkste vervoersmodi in het personenvervoer: het gemotoriseerde wegverkeer, het openbaar vervoer (OV) en de fiets.
Voor OV is gebruik gemaakt van de in- en uitcheck gegevens van Translink en voor de fiets hebben we gebruik gemaakt van de fietstellingen in Rotterdam. Alle gegevens zijn over de werkweek gemiddeld en vergeleken met week 10 in 2020: één van de laatste ‘normale’ weken in het pré-coronatijdperk.
Figuur 1 vat dit alles samen voor de periode van januari 2020 tot nu. We hebben weer gekozen voor week 10 in 2020 als referentie, omdat de tijdsreeks voor de fiets eind 2019 begint. Op deze manier kunnen we alle indices op een identieke manier berekenen en afbeelden.
We zien duidelijk de verschillen tussen de lockdowns, maar zeker ook tussen de modaliteiten. Waar initieel de verkeersvraag bij alle modaliteiten terug viel, zien we bij de fiets al vrij snel een herstel. Zoals we al vaker schreven, wordt de fietsverkeersvraag beïnvloed door het weer. De tevens opgenomen temperatuursindex laat dit ook zien. De vraaguitval in het OV is nog altijd aanmerkelijk groter dan op de weg.
Over het tweede kwartaal van 2021 zien we een geleidelijke stijging van de verkeersdrukte op de weg en in het OV. Aan het einde van de derde lockdown was het op etmaalniveau ca. 10% minder druk op de weg dan normaal, terwijl de drukte in het OV toen ca. 50% minder was. Het fietsverkeer is het tijdens het tweede kwartaal flink gestegen. Zeker aan het einde van de lockdown zien we een enorme toename. Met name het weer zal hier van invloed zijn, maar vermoedelijk spelen ook de versoepelingen een rol.
Figuur 2 toont de absolute afname van de gemiddelde etmaalintensiteiten op het netwerk van de laatste week in het kwartaal t.o.v dezelfde week 2019. De grootste effecten zijn logischerwijs te zien op de drukke routes als de A1, A2 en de A12. Toenames zijn te zien in het oosten, het Westland en de kop van Holland.
Als we kijken naar de verkeersvraag over de dag heen, dan laat figuur 3 zien dat het spitsverkeer nog steeds de grootste vraaguitval kent.
Ofschoon de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken inmiddels ook is vervallen, zien we dat mensen nog niet massaal terug op kantoor werken. De verkeersvraag in de spits is ruim -15% t.o.v. de situatie voor de coronacrisis. Die van het restdagverkeer min of meer hetzelfde.
Ook in het laatste weekeinde van dit kwartaal zien we dat het bijna net zo druk is als voorheen. Het opvallende patroon in de avond hangt vermoedelijk samen met Koning Voetbal, toen op de zondag het Nederlandse Elftal een wedstrijd speelde.
Figuur 3a. Gemiddelde uurintensiteiten doordeweeks
Uur | Pré corona | Intelligente lockdown | Gedeeltelijke lockdown | Harde lockdown | Versoepelingen Q2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 49 | 34 | 41 | 36 | 45 |
1 | 28 | 22 | 27 | 23 | 26 |
2 | 23 | 19 | 22 | 20 | 21 |
3 | 28 | 23 | 27 | 25 | 26 |
4 | 58 | 47 | 54 | 50 | 60 |
5 | 192 | 161 | 176 | 166 | 202 |
6 | 511 | 383 | 423 | 405 | 474 |
7 | 749 | 464 | 552 | 556 | 635 |
8 | 714 | 380 | 515 | 501 | 603 |
9 | 530 | 309 | 431 | 376 | 468 |
10 | 463 | 312 | 439 | 356 | 483 |
11 | 464 | 327 | 450 | 364 | 505 |
12 | 514 | 350 | 482 | 405 | 532 |
13 | 533 | 377 | 512 | 439 | 549 |
14 | 574 | 404 | 544 | 470 | 580 |
15 | 648 | 447 | 595 | 524 | 626 |
16 | 757 | 506 | 672 | 610 | 699 |
17 | 754 | 442 | 622 | 568 | 662 |
18 | 502 | 265 | 402 | 327 | 418 |
19 | 326 | 179 | 281 | 216 | 293 |
20 | 231 | 131 | 209 | 160 | 223 |
21 | 195 | 103 | 161 | 127 | 181 |
22 | 174 | 86 | 132 | 108 | 142 |
23 | 114 | 58 | 82 | 72 | 88 |
Figuur 3b. Gemiddelde uurintensiteiten in het weekend
Uur | Pré corona | Intelligente lockdown | Gedeeltelijke lockdown | Harde lockdown | Versoepelingen Q2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 108 | 34 | 60 | 51 | 89 |
1 | 61 | 22 | 37 | 31 | 53 |
2 | 38 | 15 | 24 | 21 | 33 |
3 | 31 | 13 | 20 | 16 | 27 |
4 | 34 | 15 | 21 | 18 | 30 |
5 | 51 | 29 | 38 | 32 | 51 |
6 | 86 | 56 | 69 | 60 | 89 |
7 | 126 | 68 | 95 | 76 | 130 |
8 | 207 | 88 | 146 | 106 | 213 |
9 | 324 | 128 | 233 | 166 | 350 |
10 | 414 | 169 | 316 | 229 | 461 |
11 | 461 | 197 | 363 | 263 | 507 |
12 | 496 | 219 | 401 | 302 | 528 |
13 | 536 | 244 | 447 | 342 | 556 |
14 | 538 | 253 | 456 | 351 | 552 |
15 | 503 | 232 | 416 | 321 | 510 |
16 | 485 | 210 | 389 | 292 | 505 |
17 | 473 | 175 | 344 | 236 | 465 |
18 | 372 | 128 | 263 | 174 | 331 |
19 | 329 | 119 | 242 | 169 | 294 |
20 | 277 | 101 | 205 | 150 | 335 |
21 | 210 | 78 | 152 | 114 | 258 |
22 | 167 | 65 | 116 | 90 | 175 |
23 | 129 | 43 | 93 | 71 | 120 |
Goederenverkeer
Ook wat betreft het vrachtverkeer hebben we de index berekening uitgebreid met andere modaliteiten: spoor en water. Figuur 4 toont de indices, die allen op identieke wijze zijn berekend, met week 10 in 2020 als referentie. Na een initiële daling, zien we dat alle modaliteiten in het eerste kwartaal van 2021 een vergelijkbaar patroon volgen als pré-corona.
Figuur 4. Vrachtontwikkeling, waarbij week 10 in 2020 = 100
Week | Vracht index | Binnenvaart Index | Spoor Index |
---|---|---|---|
2020-1 | 42 | 53,23635393 | 60,58029015 |
2020-2 | 90 | 88,88295743 | 99,1995998 |
2020-3 | 94 | 93,75417056 | 102,9014507 |
2020-4 | 94 | 96,57013212 | 98,69934967 |
2020-5 | 94 | 95,58254371 | 100,7503752 |
2020-6 | 95 | 99,49286 | 99,44972486 |
2020-7 | 96 | 87,49499533 | 89,09454727 |
2020-8 | 98 | 96,46336581 | 95,79789895 |
2020-9 | 96 | 98,63872948 | 96,59829915 |
2020-10 | 100 | 100 | 100 |
2020-11 | 100 | 95,06205792 | 98,7993997 |
2020-12 | 99 | 97,37087949 | 93,29664832 |
2020-13 | 94 | 103,7902042 | 90,69534767 |
2020-14 | 90 | 103,7501668 | 86,44322161 |
2020-15 | 88 | 97,17069265 | 74,73736868 |
2020-16 | 78 | 93,84759109 | 74,73736868 |
2020-17 | 94 | 100,3736821 | 85,44272136 |
2020-18 | 83 | 97,7312158 | 78,88944472 |
2020-19 | 89 | 97,02388896 | 79,73986993 |
2020-20 | 98 | 107,7405579 | 85,29264632 |
2020-21 | 80 | 89,31002269 | 76,93846923 |
2020-22 | 105 | 102,0018684 | 86,49324662 |
2020-23 | 90 | 95,22220739 | 73,93696848 |
2020-24 | 102 | 109,5155478 | 83,79189595 |
2020-25 | 101 | 101,0009342 | 87,09354677 |
2020-26 | 101 | 102,4823168 | 86,7933967 |
2020-27 | 102 | 102,9494195 | 87,74387194 |
2020-28 | 105 | 101,1077005 | 87,69384692 |
2020-29 | 104 | 103,8168958 | 89,84492246 |
2020-30 | 96 | 90,59121847 | 85,84292146 |
2020-31 | 92 | 82,08995062 | 85,49274637 |
2020-32 | 90 | 77,75256906 | 85,9929965 |
2020-33 | 94 | 85,49312692 | 82,84142071 |
2020-34 | 99 | 96,26317897 | 83,74187094 |
2020-35 | 104 | 100,0533832 | 82,59129565 |
2020-36 | 106 | 105,6719605 | 90,04502251 |
2020-37 | 108 | 105,258241 | 92,84642321 |
2020-38 | 109 | 105,5918858 | 96,19809905 |
2020-39 | 112 | 111,4640331 | 93,5967984 |
2020-40 | 112 | 110,1561457 | 96,64832416 |
2020-41 | 112 | 105,0180168 | 99,04952476 |
2020-42 | 111 | 103,8702789 | 99,04952476 |
2020-43 | 113 | 102,8693447 | 98,29914957 |
2020-44 | 113 | 102,78927 | 101,0005003 |
2020-45 | 112 | 100,4404111 | 98,29914957 |
2020-46 | 112 | 104,4041105 | 96,59829915 |
2020-47 | 115 | 105,1381289 | 100,3501751 |
2020-48 | 115 | 105,9655679 | 97,79889945 |
2020-49 | 115 | 109,0350994 | 101,3006503 |
2020-50 | 115 | 107,6471373 | 101,5007504 |
2020-51 | 116 | 107,1133058 | 99,24962481 |
2020-52 | 67 | 67,56973175 | 63,13156578 |
2020-53 | 59 | ||
2021-1 | 97 | 99,25263579 | 90,74537269 |
2021-2 | 111 | 101,0009342 | 102,5512756 |
2021-3 | 113 | 109,9159215 | 98,29914957 |
2021-4 | 112 | 112,3048178 | 101,6508254 |
2021-5 | 113 | 101,5881489 | 95,14757379 |
2021-6 | 99 | 73,2950754 | 57,07853927 |
2021-7 | 105 | 90,79140531 | 103,801901 |
2021-8 | 108 | 98,14493527 | 103,3516758 |
2021-9 | 111 | 97,42426265 | 106,6033017 |
2021-10 | 112 | 97,41091686 | 102,8514257 |
2021-11 | 114 | 106,1390631 | 102,3011506 |
2021-12 | 115 | 102,4022421 | 104,9024512 |
2021-13 | 112 | 101,1343921 | 88,94447224 |
2021-14 | 104 | 91,41865741 | 82,74137069 |
2021-15 | 102 | 104,2039237 | 99,49974987 |
2021-16 | 108 | 105,1648205 | 103,3516758 |
2021-17 | 112 | 99,54624316 | 96,7983992 |
2021-18 | 110 | 102,468971 | 99,5997999 |
2021-19 | 85 | 93,63405845 | 95,69784892 |
2021-20 | 105 | 103,8569331 | 95,94797399 |
2021-21 | 90 | 99,39943948 | 90,89544772 |
2021-22 | 123 | 103,8969705 | 96,89844922 |
2021-23 | 99 | 104,7911384 | 102,5012506 |
2021-24 | 115 | 106,3259042 | 101,1505753 |
2021-25 | 103 | 103,7101295 | 98,74937469 |
Met nadruk vermelden we erbij het allemaal voer- en vaartuig bewegingen zijn en geen vervoerstromen.
Helaas hebben we wat betreft het wegvervoer geen actuele cijfers daarvoor. Die zijn er wel van de binnenvaart. Figuur 5 toont de vervoersstromen over het water per goederentype.
Aangezien veel van de vervoerde goederen ook via de weg worden (door)vervoerd, geeft figuur 5 mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen in figuur 4. Zo zagen we in het begin van de eerste lockdown een daling van het containervervoer, welke zich inmiddels redelijk hersteld lijkt te hebben.
Over het tweede kwartaal zagen we een behoorlijke stijging van het vervoer in bouwmaterialen. Deze goederengroep is ook vrij dominant in het wegvervoer. Deze stijging kan ook door het seizoen komen: na een relatief koud eerste kwartaal is het weer relatief gunstiger.
Figuur 5. Vervoerde goederen binnenvaart
Vervoerde goederen binnenvaart | Afval | Bouwmaterialen | Brandstoffen | Chemie | Groupage, containers | Hout, textiel, metaal | Landbouw en levensmiddelen | Machines en transportmiddelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan-20 | 78489,00 | 5633781,00 | 2201254,00 | 1431974,00 | 7484731,00 | 1977007,00 | 2680767,00 | 168192,00 |
feb | 85340,00 | 5668900,00 | 2127504,00 | 1434311,00 | 7885147,00 | 1812542,00 | 2127030,00 | 181901,00 |
mrt | 84124,00 | 6502854,00 | 2056796,00 | 1489949,00 | 8832000,00 | 1982009,00 | 2853806,00 | 201272,00 |
apr | 83419,00 | 6190915,00 | 1697422,00 | 1449155,00 | 7644060,00 | 1722158,00 | 2617602,00 | 161111,00 |
mei | 93437,00 | 6554781,00 | 1889836,00 | 1310340,00 | 7839554,00 | 1507911,00 | 2719044,00 | 125431,00 |
jun | 117268,00 | 6999034,00 | 1954936,00 | 1213426,00 | 7179469,00 | 1536051,00 | 2321003,00 | 164044,00 |
jul | 45547,00 | 4770597,00 | 1624092,00 | 1089021,00 | 6995767,00 | 1423682,00 | 1839516,00 | 130357,00 |
aug | 59339,00 | 4840419,00 | 1676761,00 | 1194582,00 | 7244581,00 | 1499770,00 | 2638086,00 | 171389,00 |
sep | 69095,00 | 6697674,00 | 1823304,00 | 1030574,00 | 7015367,00 | 1763233,00 | 2620495,00 | 220328,00 |
okt | 84511,00 | 6944124,00 | 2016062,00 | 1323177,00 | 7690701,00 | 2057161,00 | 2654909,00 | 175923,00 |
nov | 68079,00 | 6240197,00 | 1900337,00 | 1278920,00 | 7574534,00 | 1832577,00 | 2710725,00 | 189419,00 |
dec | 62451,00 | 4863082,00 | 1850126,00 | 1138899,00 | 7721431,00 | 1641636,00 | 2579676,00 | 155251,00 |
jan-21 | 83056,00 | 4794800,00 | 1103694,00 | 1270039,00 | 6180736,00 | 1889979,00 | 2151604,00 | 154784,00 |
feb | 82102,00 | 3835419,00 | 925594,00 | 869335,00 | 5513747,00 | 1304783,00 | 1702562,00 | 98846,00 |
mrt | 89737,00 | 6345608,00 | 1198901,00 | 1143913,00 | 6247373,00 | 1973754,00 | 2071605,00 | 173195,00 |
apr | 115077,00 | 7051658,00 | 2229872,00 | 1274871,00 | 8144929,00 | 2101558,00 | 2638966,00 | 156551,00 |
mei | 101671,00 | 7405786,00 | 2515083,00 | 1209838,00 | 8643157,00 | 2196769,00 | 2783585,00 | 154335,00 |
jun | 83231,00 | 8224360,00 | 2298427,00 | 1053363,00 | 7975047,00 | 2557146,00 | 2525665,00 | 176041,00 |
Doorstroming
De doorstroming op de wegen is nog altijd een stuk beter dan pré-corona, zoals figuur 6 ons toont. De voertuigverliesuren (VVU) op de hoofdwegen zijn nog altijd vrij laag. Wel zien we een gestage toename van de VVU’s in het eerste en tweede kwartaal van 2021. Deze ontwikkeling is in lijn met de genoemde toename van het wegverkeer.
Toch is ook in het tweede kwartaal van 2021 de filedruk nog altijd vrij laag vergeleken met die van voor de coronacrisis. Nog altijd is de spreiding van het verkeer anders dan voor de crisis, welke een behoorlijke bijdrage aan de afname van de filedruk heeft geleverd.